👕T-shirts e Hoodies
| Tamanho | Peito | Comprimento |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 66 |
| S | 92–97 | 68 |
| M | 98–103 | 70 |
| L | 104–109 | 72 |
| XL | 110–115 | 74 |
| XXL | 116–121 | 76 |
👖Calças
| Tamanho | Cintura | Perna |
|---|---|---|
| S | 76–81 | 80 |
| M | 82–87 | 81 |
| L | 88–93 | 82 |
| XL | 94–99 | 83 |
| XXL | 100–105 | 84 |
📏Como medir-te
- Peito: mede a parte mais larga do peito, por baixo dos braços
- Cintura: mede a zona mais estreita da barriga
- Perna: mede desde a virilha até ao tornozelo
🧵Caimento
As nossas peças streetwear têm um caimento oversized/solto por definição de estilo.